Menu
Kalendár
Počasie
Najnovšie video
Mapa návštev
Celoročný kalendár ďalekoplaveckých a otužileckých podujatí
v sezóne 2018/2019
Ľadové Medvede, Bratislava
Dátum | Miesto | Voda | Trate | Organizuje | Upútavka | |
10.2.2019 | Žilina | Váh - tok | 100-1000 m | ZA | klik | |
16.2.2019 | [Sobota] B.Štiavnica,Klinger | stojatá | časový pobyt | Jašteričky | ||
17.2.2019 | Kolárovo | Váh - tok | 100 - 1000 m | KO | ||
23.2.2019 | [Sobota] Šaľa | Váh - tok | 500, 1000 m | ĽMB | ||
24.2.2019 | ||||||
3.3.2019 | Športový otužilec | Zlaté piesky | 500 m časový | ĽMB | ||
10.3.2019 | Žiar/Hronom - Bejvoč | stojatá | 250, 1000 m | PĽM | ||
10.3.2019 | MDŽ - Dunajská Lužná Veľká voda | stojatá | 500, 1000 m | ĽMDL | klik | |
16.3.2019 | [Sobota] Senec - | stojatá | 100-750 m | |||
Pohár slnečných | SC ĽM a | klik | ||||
jazier 5. ročník | TJ FIDES Brno | |||||
16.3.2019 | [Sobota] Košice 9.ročník | stojatá | časový pobyt | KE | ||
17.3.2019 | ||||||
24.3.2019 | Gabčíkovo | Dunaj - tok | 500, 1000 m | ĽMB | klik | |
Ďalšie akcie nájdete na stránkach: zimné plávanie, žilinskí tučniaci, | ||||||
V zime pravidelne každú nedeľu od 9:00 trénujeme na Zlatých pieskoch | ||||||
pri reštaurácii u Zlatého vodníka. | ||||||
V lete trénujeme v Dunajskej Lužnej na Veľkej vode - Košariská | ||||||
Všetkých priaznivcov otužovania, zimného a diaľkového plávania radi privítame. |